Ολοκληρώθηκε ο 19ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου
και ο 5ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης που διοργανώνει η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος. Από τα 831 δείγματα οίνου βραβεύτηκαν 607 από τα οποία 59 ήταν χρυσά μετάλλια, 192 ασημένια και 356 χάλκινα. Στα αποστάγματα συμμετείχαν 34 δείγματα, με 5 από αυτά να παίρνουν χρυσά, 6 ασημένια και 17 χάλκινα μετάλλια. Καλύτερος οίνος του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε η Ράμνιστα 2013 της Κυρ-Γιάννη Α.Ε. ενώ οι επιμέρους βραβεύσεις έχουν ως εξής:
Καλύτερος Οίνος του Διαγωνισμού | ||||||||
Ράμνιστα | Κυρ Γιάννη Α.Ε. | 2013 | Π.Ο.Π. Νάουσα | Ερυθρός | Ελλάδα | |||
Καλύτερος ερυθρός οίνος | ||||||||
Ράμνιστα | Κυρ Γιάννη Α.Ε. | 2013 | Π.Ο.Π. Νάουσα | Ερυθρός | Ελλάδα | |||
Καλύτερος λευκός οίνος | ||||||||
Πλάνο Ασύρτικο | Κτήμα Τέχνη Οίνου | 2016 | Π.Γ.Ε. Δράμα | Λευκός | Ελλάδα | |||
Καλύτερος ροζέ οίνος | ||||||||
Άκρες | Σκούρας Ο.Α.Α.Ε. | 2018 | Π.Γ.Ε. Πελοπόννησος | Ροζέ | Ελλάδα | |||
Καλύτερος επιδόρπιος οίνος | ||||||||
Saint Barnabas Commandaria | Καμαντέρενα - Σοδαπ Ltd | 2002 | Π.Ο.Π. Κουμανδαρία | Ερυθρός | Κύπρος | |||
Καλύτερος αφρώδης/ημιαφρώδης οίνος | ||||||||
Garibaldi Espumante Brut Chardonnay | Coop. Vinicola Garibaldi Ltda. | Οίνοι Τρίτων Χωρών | Λευκός | Βραζιλία | ||||
Καλύτερη ρετσίνα | ||||||||
Δάκρυ του Πεύκου | Σ. Κεχρή & Σία Ο.Ε. | 2018 | Ρετσίνα, Ονομασία κατά παράδοση | Λευκός | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Ξινόμαυρο / Xinomavro | ||||||||
Ράμνιστα | Κυρ Γιάννη Α.Ε. | 2013 | Π.Ο.Π. Νάουσα | Ερυθρός | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Ασύρτικο / Assyrtiko | ||||||||
Πλάνο Ασύρτικο | Κτήμα Τέχνη Οίνου | 2016 | Π.Γ.Ε. Δράμα | Λευκός | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Μοσχοφίλερο / Moschofilero | ||||||||
Gris de Nuit | Τσέλεπος Οινοποιητική Α.Ε. | 2018 | Π.Γ.Ε. Αρκαδία | Ροζέ | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Αγιωργήτικο / Agiorgitiko | ||||||||
Κτήμα Δρυόπη Reserve | Τσέλεπος Οινοποιητική Α.Ε. | 2015 | Π.Ο.Π. Νεμέα | Ερυθρός | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Μαλαγουζιά / Malagouzia | ||||||||
Μαλαγουζιά | Λειβαδιώτης Αθανάσιος | 2018 | Π.Γ.Ε. Χαλκιδική | Λευκός | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Βιδιανό / Vidiano | ||||||||
Βιδιανό | Κτήμα Πατεριανάκη | 2018 | Π.Γ.Ε. Κρήτη | Λευκός | Ελλάδα | |||
Ειδική Διάκριση σε ξηρό μονοποικιλιακό οίνο, από την ποικιλία Ξυνιστέρι / Xinisteri | ||||||||
Xynisteri Single Vineyard | Zambartas Wineries | 2017 | Π.Ο.Π. Κρασοχώρια Λεμεσού | Λευκός | Κύπρος | |||
Ξυνιστέρι | Οινοποιείο Τσιάκκας Λτδ | 2018 | Π.Γ.Ε. Λεμεσός | Λευκός | Κύπρος | |||
Ξυνιστέρι ΚΕΟ | KEO Public Company Ltd. | 2018 | Ποικιλιακός Οίνος Κύπρου | Λευκός | Κύπρος |
Αναλυτικά εδώ τα μετάλλια για τους οίνους και τα αποστάγματα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου